Programas de posgrado presencial en Tunja, Boyacá. El valor de la inversión es correspondiente al periodo 2019-1
División de Ciencias Administrativas y Contables
Especialización en Auditoría de Salud SNIES: 54634 | Inversión por semestre: $7'714.000
Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud SNIES: 54613 | Inversión por semestre: $7'417.000
Especialización en Gobierno y Gestión TerritorialSNIES: 104683 | Inversión por semestre: $6'924.000
Especialización en Innovación y Marketing ¡NUEVO Programa!SNIES: 107186 | Inversión por semestre: $5'200.000
Maestría en Gestión de la Protección SocialSNIES: 105677 | Inversión por semestre: $7'144.000
División de Ciencias Jurídicas y Políticas
Especialización en Derecho Penal y Procesal PenalSNIES: 53769 | Inversión por semestre: $6'926.000
Especialización en Derecho AdministrativoSNIES: 53770 | Inversión por semestre: $6'926.000
Especialización en Contratación EstatalSNIES: 53624 | Inversión por semestre: $6'926.000
Especialización en Psicología Jurídica y ForenseSNIES: 91361 | Inversión por semestre: $6'926.000
Maestría en Derecho AdministrativoSNIES: 101488 | Inversión por semestre: $8'087.000
Maestría en Derecho Penal y Procesal PenalSNIES: 90943 | Inversión por semestre: $8'064.000
Maestría en Derecho PrivadoSNIES: 103169 | Inversión por semestre: $8'232.000
Maestría en Derechos Fundamentales y Derechos HumanosSNIES: 103106 | Inversión por semestre: $7'319.000
Doctorado en Derecho PúblicoSNIES: 104080 | Inversión por semestre: $12'040.000
División de Ingenierías y Arquitectura
Especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de la CalidadSNIES: 103221 | Inversión por semestre: $7'087.000
Especialización en Gerencia de Proyectos de ConstrucciónSNIES: 105365 | Inversión por semestre: $7'375.000
Especialización en Geotecnia Vial y PavimentosSNIES: 20809 | Inversión por semestre: $7'375.000
Especialización en EstructurasSNIES: 104977 | Inversión por semestre: $7'375.000
Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis en HidroambientalSNIES: 102414 | Inversión por semestre: $8'251.000
Maestría en IngenieríaSNIES: 106216 | Inversión por semestre: $7'500.000
Maestría en Gestión del Patrimonio para el Desarrollo TerritorialSNIES: 103021 | Inversión por semestre: $6'549.000
Centro de Estudios Enrique Lacordaire
Maestría en PedagogíaSNIES: 91362 | Inversión por semestre: $6'514.000
Las Tarifas Para Programas de Pregrado y Posgrado - 2019 (ESTUDIANTES ANTIGUOS) Puedes revisarlas AQUÍ Pág. (8)
Nota: La inversión indicada corresponde a cada semestre, o en el caso de algunos programas de ingeniería, a cada ciclo.
Valor Inscripción Doctorado: $243.000
Valor Inscripción Especializaciones y Maestrías: $138.000
NOTA: VALORES SUJETOS AL AJUSTE ANUAL
El artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, establece que:
“Las instituciones de educación superior solamente podrán hacer publicidad y ofrecer los programas académicos, una vez obtengan el registro calificado o la acreditación en calidad durante su vigencia. La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), e incluir el código asignado, y señalar que se trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional”.