Facultad de Ingeniería ElectrónicaPlan de Estudios
El plan de estudios del programa académico de Ingeniería Electrónica se encuentra distribuido en diez semestres académicos, donde se contemplan las cuatro áreas fundamentales en la formación de todo profesional. El área de Ciencias Básicas, donde se da la fundamentación de matemáticas, física química, entre otras asignaturas; se desarrolla en la primera parte de la formación del estudiante, contando con la oportunidad de tener compañeros de otros programas académicos afines. Básicas de Ingeniería Electrónica, en esta segunda área los estudiantes aprenden los conceptos y leyes fundamentales del comportamiento de las cargas eléctricas y la interacción con el mundo actual. Ingeniería Electrónica Aplicada, en esta área se profundiza en el campo disciplinar, conociendo dispositivos y aplicaciones en la rama de las comunicaciones, la instrumentación y el control, entre otras. El área Socio Humanística y Económico Administrativa, en esta área el estudiante potencializará las competencias para formarse en la generación de empresa, aprenderá a que sus proyectos tengan un sentido en la vida, es decir, se conviertan en soluciones para la sociedad.
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 96112 96110 96111 96303 20110 95108 95303 | Física Mecánica Cálculo Diferencial Álgebra Lineal Lógica de Programación Introducción a la Ingeniería Electrónica Filosofía Institucional Cultura Física | 3 3 3 3 1 3 0 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 96114 96113 12201 12202 95109 95213 95304 | Física Eléctrica Cálculo Integral Teoría de Circuitos I y Laboratorio Técnicas Digitales I y Laboratorio Antropología Filosófica Inglés I Cultura Física II | 3 3 3 3 3 1 0 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 96115 96117 12301 12302 12303 95110 12660 | Cálculo Vectorial Ecuaciones Diferenciales Teoría de Circuitos II y Laboratorio Electrónica I y Laboratorio Interfases al PC Epistemología Inglés II | 3 2 3 3 3 3 1 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 2264 2124 2184 2173 2221 95203 | Fundamentos de Termodinámica Variable Compleja Teoría de Circuitos III y Laboratorio Electrónica II y Laboratorio Técnicas Digitales II y Laboratorio Inglés III | 3 3 3 3 3 1 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 2255 20008 2174 2216 2706 95204 | Análisis de Fourier y Ecuaciones Diferenciales Ondas Electrónica III y Laboratorio Tratamiento de Señales Potencia Eléctrica Inglés IV | 3 3 3 4 2 1 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 2299 2169 2815 2237 95103 95205 | Estadística y Probabilidad Electromagnetismo Electrónica de Potencia Comunicaciones I Cultura Teológica Inglés V | 3 3 3 3 3 1 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 2109 2701 2737 2878 2164
| Teoría de Dispositivos Electrónica Industrial Sistemas Dinámicos Comunicaciones II Instrumentación Industrial Administración de Proyectos en Ingeniería | 3 2 3 3 3 2 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | 2801 2802
2160
| Electiva I Control Conmutación Telefónica Instrumentación Medica Filosofía Política Gerstión de Proyectos | 3 3 2 2 3 1 0 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos |
48001 2165
| Electiva II Electiva III Transmisión de Datos Énfasis I Licitaciones y Contratos Ingenieria Económica | 3 3 2 5 2 2 |
| Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | | | Electiva IV Electiva V Énfasis 2 o Pasantía Ética | 3 3 5 3 | |